载入中
自定义HTML载入中... loading
2007年度上市公司金牛百强榜(净利润排名) [转贴 2008-05-06 16:32:55]   
字体变小 字体变大

文章来源: 中国证券报

2007年度上市公司金牛百强榜(净利润排名)

 

简称

营业总收入
(亿元)

A股市值
(亿元)

成长性
(%)

股东回报
(%)

净利润
(亿元)

行业

中国石油 8350.37 50131.08 120.23 185.39 1345.74 采掘业
工商银行 2541.57 20403.24 130.21 242.22 812.56 金融、保险业
中国银行 1806.69 14640.81 129.47 216.5 562.29 金融、保险业
中国石化 12048.43 16382.71 123.08 577.22 549.47 采掘业
中国人寿 2812.94 12065.15 168.21 307.91 281.16 金融、保险业
交通银行 623.22 4050.25 193.52 197.72 205.13 金融、保险业
中国神华 821.07 10819.77 131.85 177.37 197.66 采掘业
中国远洋 938.8 3257.38 159.2 393.82 190.85 交通运输、仓储业
招商银行 409.58 4772.67 148.21 1163.06 152.43 金融、保险业
中国平安 1652.04 5078.38 159.2 315.84 150.86 金融、保险业
宝钢股份 1915.59 3054.09 129.46 426.49 127.18 金属、非金属
中信证券 308.71 2959.51 378.64 728.65 123.89 金融、保险业
中国铝业 761.8 3773.77 126.05 645.24 102.25 金属、非金属
兴业银行 220.55 2593 156.61 326.19 85.86 金融、保险业
中信银行 278.38 2703.1 143.06 174.52 82.9 金融、保险业
鞍钢股份 654.99 1855.77 151.44 537.61 75.25 金属、非金属
武钢股份 541.6 1544.09 128.78 912.15 65.19 金属、非金属
民生银行 253.01 2145.81 129.02 561.5 63.35 金融、保险业
大秦铁路 208.6 3324.65 139.62 523.75 61.09 交通运输、仓储业
华能国际 504.35 1334.7 111.03 421.83 59.97 电力、煤气及水的生产和供应业
中国联通 1004.68 2560.55 122.13 523.46 56.33 信息技术业
浦发银行 258.76 2299.38 128.67 715.55 54.99 金融、保险业
海通证券 112.65 2259.36 361.87 864.68 54.57 金融、保险业
长江电力 87.35 1834.42 116.53 565.06 53.72 电力、煤气及水的生产和供应业
万科A 355.27 1744.87 171.61 1162.87 48.44 房地产业
上海汽车 1043.84 1722.27 186.61 603.15 46.35 机械、设备、仪表
中海发展 126.87 751.51 129.67 1641.88 45.96 交通运输、仓储业
太钢不锈 811.05 856.68 157.51 946.15 42.49 金属、非金属
江西铜业 414.07 833.38 155.21 1159.08 41.33 金属、非金属
中国国航 497.39 2152.85 113.68 982.8 38.81 交通运输、仓储业
上港集团 163.28 1908.05 131.41 1864.54 36.4 交通运输、仓储业
大唐发电 328.29 1745.35 124.48 622.14 34.11 电力、煤气及水的生产和供应业
中集集团 487.61 318.82 115.97 1437.5 31.65 金属、非金属
中国中铁 1805.07 1963.93 167.27 234.14 31.63 建筑业
中国船舶 178.76 1654.67 290.88 1259.69 29.18 机械、设备、仪表
贵州茅台 72.37 2170.74 142.54 2788.8 28.31 食品、饮料
兖州煤业 165.96 652.38 105.24 1017.96 26.93 采掘业
深发展A 108.08 885.26 159.11 1989.35 26.5 金融、保险业
海螺水泥 187.76 825.22 133.04 1114.25 24.94 金属、非金属
雅戈尔 70.34 546.19 141.66 2210.6 24.76 纺织、服装、皮毛
中海油服 92.42 1016.62 140.02 254.75 22.38 采掘业
唐钢股份 417.92 566.12 120.72 715.98 21.45 金属、非金属
辽宁成大 54.74 444.3 220.94 5466.47 21.13 批发和零售贸易
华夏银行 142.6 804.72 118.49 424.92 21.01 金融、保险业
潍柴动力 292.61 341.34 161.49 423.91 20.19 机械、设备、仪表
振华港机 210.05 646.52 153.56 818.84 20.05 机械、设备、仪表
东方电气 248.87 575.83 212.37 580.86 19.9 机械、设备、仪表
包钢股份 267.73 504.87 121.94 387.39 17.46 金属、非金属
西部矿业 87.09 993.95 172.75 309.42 17.26 采掘业
国电电力 174.67 475.05 128.96 756.52 17.11 电力、煤气及水的生产和供应业
本钢板材 313.52 402.19 127.1 318.63 16.99 金属、非金属
三一重工 91.45 565.84 160.29 1188.12 16.06 机械、设备、仪表
深圳能源 103.57 536.09 126.96 599.19 15.98 电力、煤气及水的生产和供应业
保利地产 81.15 794.8 186.08 541.81 14.89 房地产业
烟台万华 78.04 632.9 154.5 4722.4 14.81 石油、化学、塑胶、塑料
五粮液 73.29 1726.41 113.11 3159.18 14.69 食品、饮料
苏宁电器 401.52 1035.72 181.29 3806.34 14.65 批发和零售贸易
广深铁路 105.09 531.31 142.94 252.71 14.31 交通运输、仓储业
济南钢铁 336.13 274.78 120.24 480.38 13.85 金属、非金属
中联重科 89.74 436.91 144.94 2304.87 13.34 机械、设备、仪表
驰宏锌锗 61.11 310.91 242.79 2006.43 13.11 金属、非金属
格力电器 380.41 412.04 141.97 2062.62 12.7 机械、设备、仪表
中兴通讯 347.77 509.12 111.34 1400.28 12.52 信息技术业
中金岭南 82.65 324.98 169.45 1663.26 12.05 金属、非金属
美的电器 332.97 467.85 137.03 2892.87 11.93 机械、设备、仪表
南山铝业 65.72 351.99 189.91 587.14 11.49 金属、非金属
平煤天安