载入中
自定义HTML载入中... loading
2007年度上市公司金牛百强榜(营业总收入排名) [转贴 2008-05-06 16:12:50]   
字体变小 字体变大

文章来源: 中国证券报

2007年度上市公司金牛百强榜(营业总收入排名)

 

简称

营业总收入
(亿元)

A股市值
(亿元)

成长性
(%)

股东回报
(%)

净利润
(亿元)

行业

中国石化 12048.43 16382.71 123.08 577.22 549.47 采掘业
中国石油 8350.37 50131.08 120.23 185.39 1345.74 采掘业
中国人寿 2812.94 12065.15 168.21 307.91 281.16 金融、保险业
工商银行 2541.57 20403.24 130.21 242.22 812.56 金融、保险业
宝钢股份 1915.59 3054.09 129.46 426.49 127.18 金属、非金属
中国银行 1806.69 14640.81 129.47 216.5 562.29 金融、保险业
中国中铁 1805.07 1963.93 167.27 234.14 31.63 建筑业
中国平安 1652.04 5078.38 159.2 315.84 150.86 金融、保险业
上海汽车 1043.84 1722.27 186.61 603.15 46.35 机械、设备、仪表
中国联通 1004.68 2560.55 122.13 523.46 56.33 信息技术业
中国远洋 938.8 3257.38 159.2 393.82 190.85 交通运输、仓储业
五矿发展 850.58 365.36 115.36 1302.55 10.63 批发和零售贸易
中国神华 821.07 10819.77 131.85 177.37 197.66 采掘业
太钢不锈 811.05 856.68 157.51 946.15 42.49 金属、非金属
中国铝业 761.8 3773.77 126.05 645.24 102.25 金属、非金属
鞍钢股份 654.99 1855.77 151.44 537.61 75.25 金属、非金属
交通银行 623.22 4050.25 193.52 197.72 205.13 金融、保险业
武钢股份 541.6 1544.09 128.78 912.15 65.19 金属、非金属
华能国际 504.35 1334.7 111.03 421.83 59.97 电力、煤气及水的生产和供应业
中国国航 497.39 2152.85 113.68 982.8 38.81 交通运输、仓储业
中集集团 487.61 318.82 115.97 1437.5 31.65 金属、非金属
唐钢股份 417.92 566.12 120.72 715.98 21.45 金属、非金属
江西铜业 414.07 833.38 155.21 1159.08 41.33 金属、非金属
招商银行 409.58 4772.67 148.21 1163.06 152.43 金融、保险业
苏宁电器 401.52 1035.72 181.29 3806.34 14.65 批发和零售贸易
格力电器 380.41 412.04 141.97 2062.62 12.7 机械、设备、仪表
铜陵有色 370.38 328.25 158.14 734.9 8.37 金属、非金属
万科A 355.27 1744.87 171.61 1162.87 48.44 房地产业
中兴通讯 347.77 509.12 111.34 1400.28 12.52 信息技术业
云南铜业 344.56 688.79 162.65 957.37 9.22 金属、非金属
济南钢铁 336.13 274.78 120.24 480.38 13.85 金属、非金属
美的电器 332.97 467.85 137.03 2892.87 11.93 机械、设备、仪表
大唐发电 328.29 1745.35 124.48 622.14 34.11 电力、煤气及水的生产和供应业
本钢板材 313.52 402.19 127.1 318.63 16.99 金属、非金属
中信证券 308.71 2959.51 378.64 728.65 123.89 金融、保险业
青岛海尔 294.69 300.63 122.35 691.7 6.44 机械、设备、仪表
潍柴动力 292.61 341.34 161.49 423.91 20.19 机械、设备、仪表
中信银行 278.38 2703.1 143.06 174.52 82.9 金融、保险业
包钢股份 267.73 504.87 121.94 387.39 17.46 金属、非金属
浦发银行 258.76 2299.38 128.67 715.55 54.99 金融、保险业
民生银行 253.01 2145.81 129.02 561.5 63.35 金融、保险业
东方电气 248.87 575.83 212.37 580.86 19.9 机械、设备、仪表
兴业银行 220.55 2593 156.61 326.19 85.86 金融、保险业
双汇发展 218.45 357.48 126.48 2213.2 5.62 食品、饮料
攀钢钢钒 211.98 444.91 110.68 1914.89 9.51 金属、非金属
振华港机 210.05 646.52 153.56 818.84 20.05 机械、设备、仪表
大秦铁路 208.6 3324.65 139.62 523.75 61.09 交通运输、仓储业
海螺水泥 187.76 825.22 133.04 1114.25 24.94 金属、非金属
中铁二局 180.68 219.24 158.1 418.52 3.8 建筑业
中国船舶 178.76 1654.67 290.88 1259.69 29.18 机械、设备、仪表
国电电力 174.67 475.05 128.96 756.52 17.11 电力、煤气及水的生产和供应业
中国重汽 173.35 213.91 145.71 1421.39 7.17 机械、设备、仪表
兖州煤业 165.96 652.38 105.24 1017.96 26.93 采掘业
上港集团 163.28 1908.05 131.41 1864.54 36.4 交通运输、仓储业
天音控股 153.87 139.19 142.84 1202.21 2.46 批发和零售贸易
同方股份 146.26 289.22 138.75 826.72 4.41 机械、设备、仪表
华夏银行 142.6 804.72 118.49 424.92 21.01 金融、保险业
中海发展 126.87 751.51 129.67 1641.88 45.96 交通运输、仓储业
葛洲坝 120.05 256.14 206.86 635.89 6.18 建筑业
海通证券 112.65 2259.36 361.87 864.68 54.57 金融、保险业
中金黄金 112.5 319.62 167.87 2839.25 2.57 采掘业
平煤天安 110.61 498.89 122.9 571.05 11.03 采掘业
深发展A 108.08 885.26 159.11 1989.35 26.5 金融、保险业
广深铁路 105.09 531.31 142.94 252.71 14.31 交通运输、仓储业
深圳能源 103.57 536.09 126.96 599.19 15.98 电力、煤气及水的生产和供应业
潞安环能 99.49 458.75 132.05 655.24 9.81 采掘业
山东黄金